更新時(shí)間:2024-05-22
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)分高溫區(qū)、低溫區(qū)、測(cè)試區(qū)三個(gè)部分,才*之?dāng)酂峤Y(jié)構(gòu)及蓄熱蓄冷效果,應(yīng)用冷熱封路切換方式導(dǎo)入測(cè)試品中。
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
*的造型升級(jí),操作簡(jiǎn)單之面板接口。
采用日制*彩色觸控LCD中/英文微電腦溫度控制器。
立式三箱結(jié)構(gòu),高低溫箱循環(huán)過(guò)程自動(dòng)控制,停留及轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào),不銹鋼內(nèi)膽,多形式記錄,設(shè)有多重安全保護(hù)措施及裝置。
完善的保護(hù)報(bào)警功能:當(dāng)出現(xiàn)短路、漏電、工作室超溫;壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、油壓、斷水等異常狀況時(shí),熒幕上即刻自動(dòng)顯示故障原因機(jī)排除方法,當(dāng)發(fā)現(xiàn)輸入電壓不穩(wěn)時(shí),具有緊急停機(jī)裝置,冷熱沖
擊結(jié)構(gòu)移動(dòng)時(shí)間在10秒內(nèi)。
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)溫度恢復(fù)時(shí)間在5分鐘內(nèi),可符合MTL,IEC,JIS,GJB等規(guī)范
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) model | HW-TS | |||||||||
49 | 50 | 80 | 150 | 225 | 408 | |||||
控制器 controller | *LCD液晶顯示觸摸屏,工業(yè)用電腦控制器(PC+PLC) | |||||||||
工作槽溫度范圍 temp.range | -40~150℃ | -55~150℃ | -65~150℃ | |||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 recovery time | 5分鐘以內(nèi) | |||||||||
高溫槽溫度范圍 | 60~200℃ | 60~200℃ | 60~200℃ | |||||||
低溫槽溫度范圍 | -65~0℃ | -70~0℃ | -85~0℃ | |||||||
高溫儲(chǔ)能時(shí)間 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | |||||||
低溫時(shí)儲(chǔ)能間 | 常溫至-40℃約60分鐘 | 常溫至--55℃約75分鐘 | 常溫至--65℃約90分鐘 | |||||||
試驗(yàn)重量(KG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||||
內(nèi)箱尺寸(cm) interior dimensions | W | 35 | 35 | 40 | 60 | 50 | 60 | |||
H | 35 | 36 | 50 | 50 | 75 | 80 | ||||
D | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 | ||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions | W | 165 | 165 | 170 | 180 | 190 | 205 | |||
H | 180 | 178 | 180 | 180 | 180 | 225 | ||||
D | 175 | 175 | 180 | 200 | 240 | 215 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) interior material | SUS#304不銹鋼 | |||||||||
外箱材質(zhì) exterior material | SUS#201不銹鋼 | |||||||||
保溫材料 insulation material | 高密度聚氨脂發(fā)泡、玻璃棉 | |||||||||
冷凍系統(tǒng) refrigeration system | 水冷式,復(fù)疊式,法國(guó)泰康全閉式壓縮機(jī)(二臺(tái)),環(huán)保R404A、R23冷煤 | |||||||||
保護(hù)裝置 safety devices | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 standard accessories | 測(cè)試孔1個(gè),置物架2套,電源線3米 | |||||||||
電源 power | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線) |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹(shù)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問(wèn)量:394283 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸